Белый Hyundai Santa Fe 2026 г.
2 263 000 ₽ 4 900 000 ₽
от 37908 ₽/ месПри покупке в кредит
| Год выпуска: | 2026 |
| Марка: | Hyundai |
| Модель: | Santa Fe |
| Комплектация: | Семейный |
| Цвет: | Белый |
| Техническое исполнение: | Grand 2.2d AT (197 л.с.) |
| Двигатель: | 2.199 л, дизель |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 197 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 9.8 с |
| Техническое исполнение: | Grand 2.2d AT (197 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 2.199 л, дизель |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 197 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 10.3 с |
| Техническое исполнение: | Grand 3.3 AT (249 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 3.342 л, бензин |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 249 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 8.8 с |
| Техническое исполнение: | Grand 3.3 AT (270 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 3.342 л, бензин |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 270 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 8.0 с |
| Техническое исполнение: | Grand 3.3 AT (270 л.с.) |
| Двигатель: | 3.342 л, бензин |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 270 л.с. |
| Техническое исполнение: | Grand 2.2d AT (200 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 2.199 л, дизель |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 200 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 9.9 с |
| Техническое исполнение: | Grand 3.0 AT (249 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 2.999 л, бензин |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 249 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 9.2 с |
| Техническое исполнение: | Grand 3.3 AT (294 л.с.) |
| Двигатель: | 3.342 л, бензин |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 294 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 7.0 с |
| Техническое исполнение: | Grand 3.3 AT (294 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 3.342 л, бензин |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 294 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 7.1 с |
| Техническое исполнение: | 2.0d MT (150 л.с.) |
| Двигатель: | 1.995 л, дизель |
| Коробка передач: | mt |
| Мощность: | 150 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 10.3 с |
| Техническое исполнение: | 2.0d MT (150 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 1.995 л, дизель |
| Коробка передач: | mt |
| Мощность: | 150 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 10.3 с |
| Техническое исполнение: | 2.0d AT (150 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 1.995 л, дизель |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 150 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 10.3 с |
| Техническое исполнение: | 2.4 MT (172 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 2.359 л, бензин |
| Коробка передач: | mt |
| Мощность: | 172 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 10.7 с |
| Техническое исполнение: | 2.4 MT (172 л.с.) |
| Двигатель: | 2.359 л, бензин |
| Коробка передач: | mt |
| Мощность: | 172 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 10.4 с |
| Техническое исполнение: | 2.4 AT (172 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 2.359 л, бензин |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 172 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 11.5 с |
| Техническое исполнение: | 2.4 AT (172 л.с.) |
| Двигатель: | 2.359 л, бензин |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 172 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 10.9 с |
| Техническое исполнение: | 2.0d MT (185 л.с.) |
| Двигатель: | 1.995 л, дизель |
| Коробка передач: | mt |
| Мощность: | 185 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 10.0 с |
| Техническое исполнение: | 2.0d MT (185 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 1.995 л, дизель |
| Коробка передач: | mt |
| Мощность: | 185 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 10.0 с |
| Техническое исполнение: | 2.0d AT (185 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 1.995 л, дизель |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 185 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 10.0 с |
| Техническое исполнение: | 2.0d AT (186 л.с.) |
| Двигатель: | 1.995 л, дизель |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 186 л.с. |
| Техническое исполнение: | 2.4 AT (188 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 2.359 л, бензин |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 188 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 10.4 с |
| Техническое исполнение: | 2.4 AT (188 л.с.) |
| Двигатель: | 2.359 л, бензин |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 188 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 10.3 с |
| Техническое исполнение: | 2.2d AT (190 л.с.) |
| Двигатель: | 2.199 л, дизель |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 190 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 9.3 с |
| Техническое исполнение: | 2.2d AT (190 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 2.199 л, дизель |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 190 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 9.3 с |
| Техническое исполнение: | 2.2d MT (200 л.с.) |
| Двигатель: | 2.199 л, дизель |
| Коробка передач: | mt |
| Мощность: | 200 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 9.3 с |
| Техническое исполнение: | 2.2d MT (200 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 2.199 л, дизель |
| Коробка передач: | mt |
| Мощность: | 200 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 9.3 с |
| Техническое исполнение: | 2.2d AT (200 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 2.199 л, дизель |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 200 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 9.4 с |
| Техническое исполнение: | 2.2d AT (200 л.с.) |
| Двигатель: | 2.199 л, дизель |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 200 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 9.3 с |
| Техническое исполнение: | 2.0 AT (235 л.с.) |
| Двигатель: | 1.998 л, бензин |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 235 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 7.7 с |
| Техническое исполнение: | 2.0 AT (235 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 1.998 л, бензин |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 235 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 7.8 с |
| Техническое исполнение: | 3.5 AT (249 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 3.47 л, бензин |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 249 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 8.0 с |
| Техническое исполнение: | 3.5 AT (280 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 3.47 л, бензин |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 280 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 7.8 с |
| Техническое исполнение: | 2.5 AT (180 л.с.) |
| Двигатель: | 2.497 л, бензин |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 180 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 10.1 с |
| Техническое исполнение: | 2.5 AT (180 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 2.497 л, бензин |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 180 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 10.3 с |
| Техническое исполнение: | 2.5 AT (194 л.с.) |
| Двигатель: | 2.497 л, бензин |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 194 л.с. |
| Техническое исполнение: | 2.5 AT (194 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 2.497 л, бензин |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 194 л.с. |
| Техническое исполнение: | 2.2d AMT (194 л.с.) |
| Двигатель: | 2.151 л, дизель |
| Коробка передач: | dct |
| Мощность: | 194 л.с. |
| Техническое исполнение: | 2.2d AMT (194 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 2.151 л, дизель |
| Коробка передач: | dct |
| Мощность: | 194 л.с. |
| Техническое исполнение: | 2.2d AMT (199 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 2.151 л, дизель |
| Коробка передач: | dct |
| Мощность: | 199 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 10.2 с |
| Техническое исполнение: | 2.2d AMT (202 л.с.) |
| Двигатель: | 2.151 л, дизель |
| Коробка передач: | dct |
| Мощность: | 202 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 9.0 с |
| Техническое исполнение: | 2.2d AMT (202 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 2.151 л, дизель |
| Коробка передач: | dct |
| Мощность: | 202 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 9.2 с |
| Техническое исполнение: | 1.6hyb AT (230 л.с.) |
| Двигатель: | 1.598 л, гибрид |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 230 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 8.9 с |
| Техническое исполнение: | 1.6hyb AT (230 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 1.598 л, гибрид |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 230 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 9.1 с |
| Техническое исполнение: | 3.5 AT (272 л.с.) |
| Двигатель: | 3.47 л, бензин |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 272 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 7.8 с |
| Техническое исполнение: | 3.5 AT (272 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 3.47 л, бензин |
| Коробка передач: | at |
| Мощность: | 272 л.с. |
| Разгон до 100 км/ч: | 8.0 с |
| Техническое исполнение: | 2.5 AMT (281 л.с.) |
| Двигатель: | 2.497 л, бензин |
| Коробка передач: | dct |
| Мощность: | 281 л.с. |
| Техническое исполнение: | 2.5 AMT (281 л.с.) 4WD |
| Двигатель: | 2.497 л, бензин |
| Коробка передач: | dct |
| Мощность: | 281 л.с. |
| Ставка: | выгодные условия от банков-партнёров |
| Первый взнос: | не требуется (от 0%) |
| Сумма кредита: | до 8 000 000 ₽ |
| Срок кредитования: | до 8 лет |
| Оформление: | от 30 минут |
| Документы: | паспорт и водительское удостоверение |
| Досрочное погашение: | без комиссий и штрафов |
| * Условия рассчитываются банком индивидуально. Данное предложение не является публичной офертой. | |
Комплектация
Вас может заинтересовать
Renault Sandero, 2014 г.
1,6 л · 103 л.с. · Бензин · Передний499 000 ₽ 548 900 ₽ -9%
в кредит от 8 359 ₽/мес
Expression
LADA (ВАЗ) Vesta, 2019 г.
1,6 л · 106 л.с. · Бензин · Передний649 000 ₽ 713 900 ₽ -9%
в кредит от 10 872 ₽/мес
Classic
LADA (ВАЗ) 2121 (4x4), 2021 г.
1,7 л · 83 л.с. · Бензин · Полный729 000 ₽ 801 900 ₽ -9%
в кредит от 12 212 ₽/мес
Стандарт
Nissan Almera, 2015 г.
1,6 л · 102 л.с. · Бензин · Передний329 000 ₽ 361 900 ₽ -9%
в кредит от 5 511 ₽/мес
BMW X3, 2006 г.
2,0 л · 150 л.с. · Дизель · Полный539 000 ₽ 592 900 ₽ -9%
в кредит от 9 029 ₽/мес
Changan CS35 Plus, 2019 г.
56 890 км · 1,6 л · 117 л.с. · Бензин · Передний687 500 ₽ 1 031 250 ₽ -33%
в кредит от 11 517 ₽/мес
Комфорт
Chery Arrizo 8, 2023 г.
30 593 км · 1,6 л · 186 л.с. · Бензин · Передний1 096 000 ₽ 1 644 000 ₽ -33%
в кредит от 18 360 ₽/мес
Актив
Skoda Yeti, 2017 г.
158 682 км · 1,8 л · 152 л.с. · Полный878 500 ₽ 1 317 750 ₽ -33%
в кредит от 14 716 ₽/мес
Suzuki Vitara, 2016 г.
128 323 км · 1,4 л · 140 л.с. · Бензин · Передний850 500 ₽ 1 275 750 ₽ -33%
в кредит от 14 247 ₽/мес
LADA (ВАЗ) XRAY, 2021 г.
32 882 км · 1,6 л · 106 л.с. · Бензин · Передний592 000 ₽ 888 000 ₽ -33%
в кредит от 9 917 ₽/мес
Classic
Toyota Corolla, 2017 г.
62 971 км · 1,6 л · 122 л.с. · Бензин · Передний926 500 ₽ 1 389 750 ₽ -33%
в кредит от 15 520 ₽/мес
Стандарт
Chevrolet Niva, 2019 г.
90 821 км · 1,7 л · 80 л.с. · Бензин · Полный434 000 ₽ 651 000 ₽ -33%
в кредит от 7 270 ₽/мес



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































